[AdSense-C]
2012 | 244 | Rampur Khas | GEN | Pramod Kumar | M | INC | 74545 | Hiramani Patel | M | BSP | 43011 |
2007 | 100 | Rampur Khas | GEN | Pramod Kumar | M | INC | 55221 | Kunwar Viggyat Singh | M | SP | 24227 |
2002 | 100 | Rampur Khas | GEN | Pramod Kumar | M | INC | 82415 | Pushpa Devi | F | AD | 21379 |
1996 | 116 | Rampur Khas | GEN | Promod Kumar | M | INC | 128635 | Krishan Kumar Singh S/O Rambahadur Singh | M | BJP | 12463 |
1993 | 116 | Rampur Khas | GEN | Pramod Tiwari | M | INC | 55470 | Raja Ram Pandey | M | JD | 25417 |
1991 | 116 | Rampur Khas | GEN | Pramod Kumar | M | INC | 26905 | Raja Ram Pandey | M | JD | 18784 |
1989 | 116 | Rampur Khas | GEN | Pramod Kumar | M | INC | 65105 | Mahendra Bahadur | M | JD | 15957 |
1985 | 116 | Rampur Khas | GEN | Pramod Kumar | M | INC | 71527 | Ram Lakhan | M | BJP | 11017 |
1980 | 116 | Rampur Khas | GEN | Pramod Kumar | M | INC(I) | 21275 | Rajendra Bahadur | M | BJP | 10286 |
1977 | 116 | Rampur Khas | GEN | Kunwar Tejbhan Singh | M | IND | 17953 | Raja Ram Kisan | M | JNP | 13830 |
1974 | 116 | Rampur Khas | GEN | Babu Prabhakar Singh | M | INC | 12581 | Nankoo | M | SOP | 10851 |
1969 | 117 | Rampur Khas | GEN | Kunwar Tej Bhan Singh | M | SSP | 22383 | Ram Anjore Misra | M | INC | 10001 |
1967 | 117 | Rampur Khas | GEN | R. Ajore | M | INC | 17805 | K. T. B. Singh | M | SSP | 13630 |
[AdSense-A]