TRIKARIPUR Election result 2016

[AdSense-C]

TRIKARIPUR Election result 2016

[AdSense-A]

Name Party Votes Position Leading/Trailing
3-M. RAJAGOPALAN CPI(M) 79286 1 +16959
1-K.P. KUNHIKANNAN INC 62327 2 -16959
2-M. BHASKARAN BJP 10767 3 -68519
4-C.H. MUTHALIB WPI 1029 -78257
5-M.V. SHAUKATHALI SDPI 840 -78446
66-N O T A 774 -78512
8-P.P. PURUSHOTHAMAN IND 263 -79023
6-K.P. KUNHIKANNAN KANDOTHUMPURATH IND 183 -79103
7-KUNJIKANNAN. P. M KURUVATTU VEEDU IND 109 -79177
9-K M SREEDHARAN IND 93 -79193

[AdSense-B]