Amta election Result 2011
[AdSense-C]
West Bengal Election Result 2016
Year | A C No. | Constituency Name | Category | Winner | Gender | Party | Vote | Runner Up | Gender | Party | Vote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 181 | Amta | GEN | Asit Mitra | M | INC | 88264 | Rabindranath Mitra | M | CPM | 74545 |
2006 | 175 | Amta | GEN | Pratyush Mukherjee | M | CPI(M) | 64924 | Ashok Maji | M | AITC | 53257 |
2001 | 175 | Amta | GEN | Pratyush Mukherjee | M | CPM | 60363 | Asok Maji | M | AITC | 56929 |
1996 | 175 | Amta | GEN | Pratyush Mukherjee | M | CPM | 62001 | Prasun Bakuly | M | INC | 51807 |
1991 | 175 | Amta | GEN | Barindra Nath Koley | M | CPM | 56548 | Aftab Uddin Mondal | M | INC | 43449 |
1987 | 175 | Amta | GEN | Barindra Nath Koley | M | CPM | 50751 | Aftabuddin Mondal | M | INC | 39804 |
[AdSense-A] | |||||||||||
1982 | 175 | Amta | GEN | Barindra Nath Koley | M | CPM | 42464 | Ainuddin Sk. | M | INC | 30423 |
1977 | 175 | Amta | GEN | Barindra Nath Koley | M | CPM | 33747 | Aftabuddin Mondal | M | INC | 10527 |
1972 | 165 | Amta | GEN | Afiabuddin Mondal | M | INC | 26322 | Barindra Koley | M | CPM | 24710 |
1971 | 165 | Amta | GEN | Bapindra Koley | M | CPM | 30671 | Gunkar Singh | M | INC | 11717 |
1969 | 165 | Amta | GEN | Nitai Bhandari | M | CPM | 29454 | Haranath Chakrabarty | M | INC | 21027 |
1967 | 165 | Amta | GEN | N . Bhandari | M | CPM | 30603 | T . Pramanik | M | INC | 20448 |
1962 | 150 | Amta | GEN | Tarapada Pramanik | M | INC | 23062 | Samar Mukherjee | M | CPI | 17975 |
[AdSense-B]