OTTAPALAM election results 2016

[AdSense-A]

OTTAPALAM election results 2016

[AdSense-C]

Name Party Votes Position Leading/Trailing
1-P. UNNI CPI(M) 67161 1 +16088
4-SHANIMOL OSMAN INC 51073 2 -16088
3-P. VENUGOPALAN BJP 27605 3 -39556
6-A.A. SULFIKAR SDPI 1166 -65995
66-N O T A 1013 -66148
2-K T PADMINI BSP 811 -66350
7-S.R. PRAKASH IND 805 -66356
5-M.S. SUNEESH SHIVSENA 399 -66762
8-SURESH VELAYUDHAN IND 179 -66982

[AdSense-B]