KODUNGALLUR election results 2016

[AdSense-A]

KODUNGALLUR election results 2016

[AdSense-C]

Name Party Votes Position Leading/Trailing
2-V R SUNILKUMAR CPI 67909 1 +22791
1-K P DHANAPALAN INC 45118 2 -22791
6-SANGEETHA VISWANATHAN BDJS 32793 3 -35116
66-N O T A 886 -67023
5-A K MANAF SDPI 558 -67351
9-C K RADHAKRISHNAN IND 411 -67498
3-P K SUBRAMANIAN BSP 367 -67542
8-RAJAN PAINAT IND 210 -67699
4-C S KRISHNAKUMAR SUCI(C) 200 -67709
7-KATTU KANDATHIL JOSHY KUMAR IND 125 -67784

[AdSense-B]